# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Генетический ДНК тест на отцовство | 325 |
2 | Генетический ДНК тест на родство | 560 |
3 | Неинвазивный дородовый ДНК тест на отцовство (установление отцовства во время беременности) | 2.750 |
4 | Выделение ДНК из нестандартных образцов (ногти, волосы, ушная сера, сперма, капли крови и т.д.) | 205 |
5 | Дополнительный участник исследования | 205 |
6 | Генетический ДНК тест на материнство | 325 |
7 | Тест ДНК ТРИО (мать, отец, ребенок) | 355 |
8 | Выделение 1 профиля | 195 |
9 | Выделение профиля + сравнение | 260 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Генетическая экспертиза ДНК на установление наличия спермы (по нижнему белью, использованным салфеткам, полотенцу и т.д.) | 225 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Неинвазивный пренатальный ДОТ тест (НИПТ тест) - Минск | 1 345 |
2 | Неинвазивный пренатальный ДОТ-21 (НИПТ тест) - Минск | 1 105 |
3 | Генетический ДНК тест на определение носительства моногенных заболеваний для будущей мамы | 825 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | SNP кариотипирование (ДНК тест) | 1 345 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Полное секвенирование экзома | 2 120 |
2 | Клиническое секвенирование экзома | 1 480 |
3 | Переинтерпретация ПЭС | 1 050 |
4 | Секвенирование митохондриальной ДНК | 980 |
5 | Полное геномное секвенирование ср.п100X (300 млрд. букв с интерпретацией) | 8 900 |
6 | Полное геномное секвенирование ср.п50X (185 млрд. букв с интерпретацией) | 5 400 |
7 | Полное геномное секвенирование ср.п30X (90 млрд. букв с интерпретацией) | 3 650 |
8 | Интерпретация своих данных | 1 250 |
9 | Интерпретация чужих данных | 2 150 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Семья 1-3 исследуемых ("трио") | 415 |
2 | Семья 1-4 исследуемых ("трио + 1") | 543 |
3 | Семья 1-5 исследуемых ("трио + 2") | 750 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Семья 1-3 исследуемых ("трио") | 850 |
2 | Семья 1-4 исследуемых ("трио + 1") | 1 054 |
3 | Семья 1-5 исследуемых ("трио + 2") | 1 670 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Генетический паспорт / Мой Ген. Спорт | 825 |
2 | Генетический паспорт / Мой Ген. Диета | 825 |
3 | Генетический паспорт / Мой Ген. Аптека | По запросу |
4 | Генетический паспорт / Мой Ген. Моногенные заболевания | 825 |
5 | Генетический паспорт / Мой Ген. Полигенные заболевания | 825 |
6 | Генетический паспорт / Мой ген. Происхождение рода | 1 180 |
7 | Генетический паспорт / Мой ген. Здоровье - полный комплекс | 1 490 |
8 | Генетический паспорт / 2 любых блока "Мой ген" | 940 |
9 | Генетический паспорт / 3 любых блока "Мой ген" | 1 250 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | ДНК тест / Мой ген – Этническое происхождение рода | 1 180 |
2 | ДНК тест / Мой ген. Здоровье + Этническое происхождение рода | 1 775 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Ожирение у детей и подростков (недостаточность рецептора меланокортина) | 520 |
2 | Панель "Нутригенетика: Оптимальный вариант диеты для снижения веса" | 682 |
3 | Лактозная непереносимость у взрослых | 473 |
4 | Алкогольдегидрогеназа 1C (ADH1C). Выявление мутации A1048G (Ile349Val) | 417 |
5 | Алкогольдегидрогеназа 1B (ADH1B). Выявление мутации A143G (Arg47His) | 466 |
6 | Профиль "Липидный обмен, базовый профиль" | 461 |
7 | Профиль "Риск гипергликемии" | 403 |
8 | Генетический риск развития гипергликемии | 523 |
9 | Профиль "Метаболизм Витамина Д и кальция" | 397 |
10 | Профиль "Метаболизм кофеина" | 403 |
11 | Панель "Нутригенетика – витамины" | 764 |
12 | Профиль "Метаболизм Витамина Д и кальция" | 397 |
13 | Усвоение антиоксидантных витаминов А,Е,С | 420 |
14 | Витамины группы В (В9, В6, В12) | 520 |
15 | Генетика целиакии | 455 |
16 | Стратегия стройности | 527 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | ПЦР анализ мутаций в гене MPL | 513 |
2 | Гемохроматоз 1 типа | 425 |
3 | Метионин-синтаза-редуктаза (MTRR). Выявление мутации A66G (Ile22Met) | 367 |
4 | Генетика фолатного цикла | 461 |
5 | Генодиагностика Z и S аллелей при альфа-1 антитрипсиновой недостаточности | 408 |
6 | Альдостерон синтаза (CYP11B2). Выявление мутации C(-344)T (регуляторная область гена) | 369 |
7 | 1.Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации A1298C (Glu429Ala) 2.Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации C677T (Ala222Val) |
367 |
8 | Фактор свертываемости крови 2, протромбин (F2). Выявление мутации G20210A (регуляторная область гена) | 367 |
9 | Профиль "Определение мутации в генах F2, F5" | 400 |
10 | Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций) | 741 |
11 | Периодическая болезнь (семейная средиземноморская лихорадка, поиск мутаций в гене MEFV) | 439 |
12 | Коннексин 26 (GJB2) (все мутации) | 411 |
13 | Генетика синдрома Жильбера | 455 |
14 | Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера | 473 |
15 | Генетическое обследование на болезнь Кеннеди (спинальная и бульбарная мышечная атрофия) в гене AR | 526 |
16 | Генодиагностика при мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера | 619 |
17 | Генодиагностика синдрома Ретта, поиск мутаций в гене MECP2 | 563 |
18 | Генодиагностика спинальной мышечной атрофии (гены SMN1 и SMN2) | 570 |
19 | Генодиагностика синдрома ломкой Х-хромосомы (синдром Мартина - Белл) | 563 |
20 | Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) | 421 |
21 | Генетика фолатного цикла | 461 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | Генетический риск развития гипертонии | 544 |
2 | Кардиогенетика. "Гипертония" | 428 |
3 | Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности | 376 |
4 | Профиль "Ишемическая болезнь сердца" | 463 |
5 | Ангиотензиноген (AGT). Выявление мутации T704C (Met235Thr) | 369 |
6 | Ангиотензинпревращающий фермент (ACE). Выявление мутации Alu Ins/Del (регуляторная область гена) | 374 |
7 | Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) | 373 |
8 | Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) Методом ИФА | 442 |
9 | Профиль "Остеопороз" | 463 |
10 | Предрасположенность к атопическому дерматиту | 418 |
11 | Диагностика микроделеционных синдромов Прадера – Вилли, Ангельмана, Ди Джорджи методом FISH | 716 |
12 | Ген, ассоциированный с жировой массой и ожирением (FTO). Выявление мутации G(45+52261)A (регуляторная область гена) | 475 |
13 | Профиль "Сахарный диабет 1-го типа" | 461 |
14 | Рецептор, активируемый пролифераторами пероксисом, гамма (PPARG). Выявление мутации C68777G (Pro12Ala) | 381 |
15 | Гуанин нуклеотидсвязывающий белок бета-3 (GNB3). Выявление мутации С825Т (Ser275Ser) | 369 |
16 | Рецептор мелатонина 1B (MTNR1B). Выявление мутации C(g.37979623)T (регуляторная область гена) | 387 |
17 | Профиль "Сахарный диабет 2-го типа" | 458 |
18 | Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 185delAG (нарушение структуры белка) Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 4153delA Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 5382insC Ген рака молочной железы 2 (BRCA2). Выявление мутации 6174delT Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 3875delGTCT Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации T300G Ген рака молочной железы 1 (BRCA1). Выявление мутации 2080delA |
369 |
19 | Риск раннего развития рака молочной железы и яичников | 421 |
20 | Профиль "Рак молочной железы и/или яичников" | 463 |
21 | Solo ABC: Анализ данных о генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM | 1 873 |
22 | Генетика Лейкимии | 439 |
23 | Профиль "Болезнь Крона" (определение генетических полимарфизмов методом пиросеквенирования) | 458 |
24 | Генетика целиакии | 455 |
25 | Рецептор дофамина D2 (DRD2). Выявление мутации C2137T (Glu713Lys) | 380 |
26 | Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации C677T (Ala222Val) | 367 |
27 | Обнаружение экспансии при фронтотемпоральной деменции и боковом амиотрофическом склерозе (С9orf72) | 428 |
28 | Исследование SOD1 гена при боковом амиотрофическом склерозе | 468 |
29 | Аполипопротеин E (ApoE). Выявление полиморфизма e2-e3-e4 | 472 |
30 | Метилентетрагидрофолатредуктаза (MTHFR). Выявление мутации C677T (Ala222Val) | 367 |
31 | Цитохром P450 2C19. Генотипирование по маркеру CYP2C19 G681A | 375 |
# | Наименование услуги | Цена в бел.руб. |
---|---|---|
1 | ДНК тест / Геномные технологии в животноводстве | По запросу |