Прайс-лист
Генетические исследования на установление отцовства и родства
# | Наименование услуги | Цена в бел. руб. | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Генетический ДНК-тест на отцовство | 355 | 7 рабочих дней |
2 | Генетический ДНК-тест на материнство | 355 | 5 рабочих дней |
3 | Тест ДНК ТРИО (мать, отец, ребенок) | 455 | 7 рабочих дней |
4 | Генетический ДНК-тест на родство | 560 | 7 рабочих дней |
5 | Тест на родство по Х-хромосоме | 730 | 8-10 рабочих дней | 6 | Генетическая экспертиза ДНК на установление наличия спермы (по нижнему белью, использованным салфеткам, полотенцу и т. д.) | 295 | 5–7 рабочих дней |
7 | Определение вида биоматериала | 325 | 5–7 рабочих дней |
8 | Неинвазивный дородовый ДНК-тест на отцовство (установление отцовства во время беременности) | 3 100 | до 25 рабочих дней |
9 | ДНК-профилирование | 560 | 5–7 рабочих дней |
10 | Выделение ДНК из нестандартных образцов (ногти, волосы, ушная сера, сперма, капли крови и т. д.) | 205 | 5 |
11 | Выделение 1 профиля | 195 | 5 рабочих дней |
12 | Выделение профиля + сравнение | 260 | 5 рабочих дней |
13 | Дополнительный участник исследования | 295 | 5 |
Генетические ДНК-тесты для беременных
# | Наименование услуги | Цена в бел. руб. | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Неинвазивный пренатальный НИПТ-тест (13, 18, 21 + анеуплоидии X,Y), Кипр | 1 345 | 14 рабочих дней |
2 | Неинвазивный пренатальный НИПТ-тест (13, 18, 21 + анеуплоидии X,Y + 4 микродел), Кипр | 1 470 | 14 рабочих дней |
3 | Неинвазивный пренатальный НИПТ-тест (13, 18, 21 + анеуплоидии + микроделеции + триплоидия) | 2 120 | 14 рабочих дней |
4 | Неинвазивный пренатальный НИПТ-тест (21, 13, 18 + моногенные заболевания + микроделеции + анеуплоидии X,Y + определение пола) | 2 390 | 14 рабочих дней |
Хромосомный микроматричный анализ
# | Наименование услуги | Цена в бел. руб. | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Хромосомный микроматричный анализ (неразвивающаяся беременность) | 1 486 | 21 рабочий день |
2 | Хромосомный микроматричный анализ (постнатальный) | 2 080 | 21 рабочий день |
Генетические исследования / Секвенирование
# | Наименование услуги | Цена в бел. руб. | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Экзомные панели | 1 750 | 70 рабочих дней |
2 | Полное секвенирование экзома | 2 920 | 60 рабочих дней |
3 | Полное секвенирование экзома для пары | 5 740 | 50 рабочих дней |
4 | Биоинформатический анализ сырых данных экзома | 1 050 | 14 рабочих дней |
5 | Биоинформатический анализ сырых данных генома | 1 050 | 14 рабочих дней |
6 | Полное геномное секвенирование | 6 900 | 60 рабочих дней |
7 | Секвенирование по Сенгеру | 1 200 | 30 рабочих дней |
Здоровье и происхождение
# | Наименование услуги | Цена в бел. руб. | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Генетический паспорт. Полный комплекс (спорт, диета, полигенные, моногенные, аптека) | 1 490 | 62 рабочих дня |
2 | Тест микробиоты | 1050 | 62 рабочих дня |
3 | «ЭТНО. Происхождение рода» (гаплогруппы + национальности) | 1180 | 62 рабочих дня |
4 | «Генетический паспорт. Полный комплекс» + «ЭТНО. Происхождение рода» | 2120 | 62 рабочих дня |
Онкогенетические исследования
# | Наименование услуги | Цена в бел. руб. | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Панель «Наследственный рак» | 2 120 | 45 рабочих дней |
2 | Молекулярное профилирование опухоли (для подбора таргетной терапии) | 8 100 | 30 рабочих дней |
Консультация с генетиком
# | Наименование услуги | Цена в бел. руб. | Сроки |
---|---|---|---|
1 | Консультация с генетиком | 110 |